Expense disclosures
As part of our commitment to transparency and disclosure, TVO provides a summary of the travel, meal and hospitality expenses incurred by TVO senior executives and appointees. TVO follows the Ontario Travel, Meal and Hospitality Expenses Directive.
TVO Expenses
Dépenses TVO
2024-25 Q2 (PDF): English | Français
2024-25 Q1 (PDF): English | Français
2023-24 (PDF): English | Français
2022-23 (PDF): English | Français
2021-22: No expenses claimed.
2020-21 (PDF): English | Français
2019-20 (PDF): English | Français
2018-19 (PDF): English | Français
2017-18 (PDF): English | Français
2016-17 (PDF): English | Français
2015-16 (PDF): English | Français
2014-15 (PDF): English | Français
2024-25 Q1 (PDF): English | Français
2023-24 (PDF): English | Français
2022-23 (PDF): English | Français
2021-22: No expenses claimed.
2020-21 (PDF): English | Français
2019-20 (PDF): English | Français
2018-19 (PDF): English | Français
2017-18 (PDF): English | Français
2016-17 (PDF): English | Français
2015-16 (PDF): English | Français
2014-15 (PDF): English | Français